Хладагент R 410 а
Фреон R 410а Бесцветный газ со слабим запахом . Смесь из 50% дифторметана и 50% пентафторэтана. Содержания хлора 0% в результате безопасный для озонового слоя . Не взрывоопасен и не токсичен. Используется в системах кондиционирования.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Температура кипения (Tc) | -51,5 °C |
| Критическая температура (Tc) | 72 °C |
| Теплота парообразования при температуре кипения, кДж/кг | 264,3 |
| Критическое давление (pc) | 4.93 МПа (49,7 атм) |
| Коэффициент возможности истощения озонового слоя (ODP) | 0 (CCl3F = 1) |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 1890 (CO2 = 1) |
Цена: 1000 грн
Хладагент R 22
Фреон r 22 (Хлордифторметан). Не взрывоопасен и не токсичен . Хорошее теплофизическими и термодинамическими свойства. Используется в системах кондиционирования и холодильных установках.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Молекулярная масса (Tc) | 86,47 г/моль /td> |
| Температура кипения (Tc) | -41°C (232 K) |
| Критическая температура (Tc) | 96°C (369 K) |
| Критическое давление (pc) | 4,977 МПа (50,4 атм) |
| Плотность при температуре кипения (жидкость/газ) | 1413/4,706 кг/м3 |
| Критическая плотность (ρc) | 525 кг.м-3 |
| Теплота парообразования при температуре кипения (ρc) | 233,5 кДж/кг |
| Коэффициент возможности истощения озонового слоя (ODP) | 0,055 (CCl3F = 1) |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 1700 (CO2 = 1) |
Цена: 900 грн
Хладагент R 134 а
Фреон R 134a фторуглеводород невоспламеняющийся и невзрывчатый . Коэффициент разрушения озона равен 0. Используется в холодильных установках
| Признак | Единица измерения | R134a |
| Состав | C2F4H2 | |
| Температура кипения | °С | -26,5 |
| Критическая температура | °С | 101,5 |
| Критическое давление | МПа | 4,06 |
| Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
| Потенциал глобального потепления, GWP | 1300 |
Цена: 1290 грн
| Работа | цена грн. |
| Заправка кондиционера фреоном R 22 | 200 (За 1 кг) |
| Заправка кондиционера фреоном R 410а | 250 (За 1 кг ) |
| Чистка кондиционера | 300 |
| Чистка промышленной техники по договорености | от 300 |

